| 1 cuota de $265.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.600,00 |
| 2 cuotas de $162.387,84 | Total $324.775,68 | |
| 3 cuotas de $111.445,76 | Total $334.337,28 | |
| 6 cuotas de $60.193,81 | Total $361.162,88 | |
| 9 cuotas de $44.169,28 | Total $397.523,52 |
| 3 cuotas de $114.349,65 | Total $343.048,96 | |
| 6 cuotas de $62.774,56 | Total $376.647,36 | |
| 9 cuotas de $46.972,84 | Total $422.755,52 |
