| 1 cuota de $254.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $254.700,00 |
| 2 cuotas de $155.723,58 | Total $311.447,16 | |
| 3 cuotas de $106.872,12 | Total $320.616,36 | |
| 6 cuotas de $57.723,51 | Total $346.341,06 | |
| 9 cuotas de $42.356,61 | Total $381.209,49 |
| 3 cuotas de $109.656,84 | Total $328.970,52 | |
| 6 cuotas de $60.198,35 | Total $361.190,07 | |
| 9 cuotas de $45.045,11 | Total $405.405,99 |
