| 1 cuota de $295.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $295.200,00 |
| 2 cuotas de $180.485,28 | Total $360.970,56 | |
| 3 cuotas de $123.865,92 | Total $371.597,76 | |
| 6 cuotas de $66.902,16 | Total $401.412,96 | |
| 9 cuotas de $49.091,76 | Total $441.825,84 |
| 3 cuotas de $127.093,44 | Total $381.280,32 | |
| 6 cuotas de $69.770,52 | Total $418.623,12 | |
| 9 cuotas de $52.207,76 | Total $469.869,84 |
