| 1 cuota de $445.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.200,00 |
| 2 cuotas de $272.195,28 | Total $544.390,56 | |
| 3 cuotas de $186.805,92 | Total $560.417,76 | |
| 6 cuotas de $100.897,16 | Total $605.382,96 | |
| 9 cuotas de $74.036,76 | Total $666.330,84 |
| 3 cuotas de $191.673,44 | Total $575.020,32 | |
| 6 cuotas de $105.223,02 | Total $631.338,12 | |
| 9 cuotas de $78.736,09 | Total $708.624,84 |
