| 1 cuota de $296.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.800,00 |
| 2 cuotas de $181.463,52 | Total $362.927,04 | |
| 3 cuotas de $124.537,28 | Total $373.611,84 | |
| 6 cuotas de $67.264,77 | Total $403.588,64 | |
| 9 cuotas de $49.357,84 | Total $444.220,56 |
| 3 cuotas de $127.782,29 | Total $383.346,88 | |
| 6 cuotas de $70.148,68 | Total $420.892,08 | |
| 9 cuotas de $52.490,73 | Total $472.416,56 |
