| 1 cuota de $418.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.000,00 |
| 2 cuotas de $255.565,20 | Total $511.130,40 | |
| 3 cuotas de $175.392,80 | Total $526.178,40 | |
| 6 cuotas de $94.732,73 | Total $568.396,40 | |
| 9 cuotas de $69.513,40 | Total $625.620,60 |
| 3 cuotas de $179.962,93 | Total $539.888,80 | |
| 6 cuotas de $98.794,30 | Total $592.765,80 | |
| 9 cuotas de $73.925,62 | Total $665.330,60 |
