| 1 cuota de $401.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $401.000,00 |
| 2 cuotas de $245.171,40 | Total $490.342,80 | |
| 3 cuotas de $168.259,60 | Total $504.778,80 | |
| 6 cuotas de $90.879,97 | Total $545.279,80 | |
| 9 cuotas de $66.686,30 | Total $600.176,70 |
| 3 cuotas de $172.643,87 | Total $517.931,60 | |
| 6 cuotas de $94.776,35 | Total $568.658,10 | |
| 9 cuotas de $70.919,08 | Total $638.271,70 |
