| 1 cuota de $242.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.200,00 |
| 2 cuotas de $148.081,08 | Total $296.162,16 | |
| 3 cuotas de $101.627,12 | Total $304.881,36 | |
| 6 cuotas de $54.890,59 | Total $329.343,56 | |
| 9 cuotas de $40.277,86 | Total $362.500,74 |
| 3 cuotas de $104.275,17 | Total $312.825,52 | |
| 6 cuotas de $57.243,97 | Total $343.463,82 | |
| 9 cuotas de $42.834,42 | Total $385.509,74 |
