| 1 cuota de $265.235,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.235,00 |
| 2 cuotas de $162.164,68 | Total $324.329,36 | |
| 3 cuotas de $111.292,61 | Total $333.877,82 | |
| 6 cuotas de $60.111,09 | Total $360.666,55 | |
| 9 cuotas de $44.108,58 | Total $396.977,22 |
| 3 cuotas de $114.192,51 | Total $342.577,53 | |
| 6 cuotas de $62.688,29 | Total $376.129,75 | |
| 9 cuotas de $46.908,28 | Total $422.174,55 |
