| 1 cuota de $443.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $443.000,00 |
| 2 cuotas de $270.850,20 | Total $541.700,40 | |
| 3 cuotas de $185.882,80 | Total $557.648,40 | |
| 6 cuotas de $100.398,57 | Total $602.391,40 | |
| 9 cuotas de $73.670,90 | Total $663.038,10 |
| 3 cuotas de $190.726,27 | Total $572.178,80 | |
| 6 cuotas de $104.703,05 | Total $628.218,30 | |
| 9 cuotas de $78.347,01 | Total $705.123,10 |
